La Geoda – Verfügbarkeit

La Geoda – Verfügbarkeit
Wohnungen
Haus | Grundriss | Etage | Schlafzimmer | Badezimmer | Gesamtfläche in qm | Status | |
ALOMA | 1_0A (Download) | Erdgeschoss | 3 | 3 | 169,5 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-1_0A] |
ALOMA | 1_0B (Download) | Erdgeschoss | 2 | 2 | 108,2 | RESERVIERT | [BTN_INTERESTED:la-geoda-1_0B] |
BLANQUERNA | 2_0A (Download) | Erdgeschoss | 2 | 2 | 115,1 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-2_0A] |
EVAST | 3_0A (Download) | Erdgeschoss | 3 | 2 | 149,2 | RESERVIERT | [BTN_INTERESTED:la-geoda-3_0A] |
EVAST | 3_0B (Download) | Erdgeschoss | 1 | 1 | 84,2 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-3_0B] |
ALOMA | 1_1A (Download) | 1. Etage | 3 | 3 | 141,5 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-1_1A] |
ALOMA | 1_1B (Download) | 1. Etage | 2 | 2 | 109,0 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-1_1B] |
BLANQUERNA | 2_1A (Download) | 1. Etage | 2 | 2 | 103,5 | RESERVIERT | [BTN_INTERESTED:la-geoda-2_1A] |
BLANQUERNA | 2_1B (Download) | 1. Etage | 2 | 2 | 90,6 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-2_1B] |
BLANQUERNA | 2_1C (Download) | 1. Etage | 1 | 1 | 71,8 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-2_1C] |
EVAST | 3_1B (Download) | 1. Etage | 2 | 3 | 124,6 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-3_1B] |
EVAST | 3_1A (Download) | 1. Etage | 2 | 2 | 106,5 | RESERVIERT | [BTN_INTERESTED:la-geoda-3_1A] |
ALOMA | 1_2A (Download) | 2. Etage | 3 | 3 | 141,5 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-1_2A] |
ALOMA | 1_2B (Download) | 2. Etage | 2 | 2 | 108,6 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-1_2B] |
BLANQUERNA | 2_2A (Download) | 2. Etage | 3 | 3 | 139,3 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-2_2A] |
BLANQUERNA | 2_2B (Download) | 2. Etage | 2 | 2 | 105,5 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-2_2B] |
EVAST | 3_2A (Download) | 2. Etage | 3 | 2 | 127,8 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-3_2A] |
EVAST | 3_2B (Download) | 2. Etage | 2 | 3 | 124,6 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-3_2B] |
ALOMA | 1_3A (Download) | 3. Etage | 3 | 3 | 201,6 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-1_3A] |
ALOMA | 1_3B (Download) | 3. Etage | 2 | 2 | 140,4 | RESERVIERT | [BTN_INTERESTED:la-geoda-1_3B] |
BLANQUERNA | 2_3B (Download) | 3. Etage | 2 | 2 | 147,2 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-2_3B] |
BLANQUERNA | 2_3A (Download) | 3. Etage | 3 | 2 | 184,7 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-2_3A] |
EVAST | 3_3A (Download) | 3. Etage | 3 | 2 | 164,4 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-3_3A] |
EVAST | 3_3B (Download) | 3. Etage | 2 | 3 | 155,8 | VERFÜGBAR | [BTN_INTERESTED:la-geoda-3_3B] |
Parkplätze
Parkplatz | Größe Parkplatz | Abstellraum | Größe Abstellraum | Status |
1 | 16,3 | – | – | VERFÜGBAR |
2 | 11,8 | – | – | VERFÜGBAR |
3 | 11,8 | – | – | VERFÜGBAR |
4 | 12,4 | – | – | VERFÜGBAR |
5 | 12,3 | – | – | VERFÜGBAR |
6 | 12,4 | – | – | VERFÜGBAR |
7 | 12,3 | – | – | VERFÜGBAR |
8 | 12,3 | – | – | VERFÜGBAR |
9 | 19,9 | – | – | VERFÜGBAR |
10 | 19,0 | – | – | VERFÜGBAR |
11 | 13,8 | – | – | VERFÜGBAR |
12 | 13,8 | – | – | VERFÜGBAR |
13 | 13,8 | – | – | RESERVIERT |
14 | 13,6 | – | – | RESERVIERT |
15 | 11,8 | T12 | 6,6 | RESERVIERT |
16 | 11,8 | T9 | 4,2 | VERFÜGBAR |
17 | 12,3 | T7 | – | VERFÜGBAR |
18 | 12,3 | T5 | 4,1 | RESERVIERT |
19 | 12,3 | T3 | 4,2 | VERFÜGBAR |
20 | 12,7 | T1 | 5,6 | VERFÜGBAR |
21 | 15,8 | – | – | VERFÜGBAR |
22 | 15,4 | – | – | VERFÜGBAR |
23 | 17,8 | – | – | VERFÜGBAR |
24 | 13,9 | – | – | VERFÜGBAR |
25 | 12,2 | – | – | VERFÜGBAR |
26 | 12,2 | T2 | 5,8 | RESERVIERT |
27 | 12,2 | T4 | 4,4 | VERFÜGBAR |
28 | 12,2 | T6 | 4,4 | VERFÜGBAR |
29 | 12,2 | T8 | 4,6 | VERFÜGBAR |
30 | 12,2 | T10 | 4,3 | VERFÜGBAR |
31 | 11,5 | T11 | 6,9 | VERFÜGBAR |
32 | 13,7 | T13 | 4,2 | VERFÜGBAR |
33 | 11,7 | T14 | 4,8 | VERFÜGBAR |
34 | 11,2 | T15 | 4,7 | VERFÜGBAR |
35 | 11,8 | T16 | 5,1 | VERFÜGBAR |
36 | 10,7 | – | – | VERFÜGBAR |
37 | 16,2 | T23 | 5,0 | VERFÜGBAR |
38 | 13,6 | – | – | VERFÜGBAR |
39 | 12,1 | – | – | VERFÜGBAR |
40 | 14,6 | T24 | 7,5 | VERFÜGBAR |
41 | 13,5 | – | – | VERFÜGBAR |
42 | 13,5 | – | – | VERFÜGBAR |