La Geoda – Disponibilidad

La Geoda – Disponibilidad
Apartamentos
| Casa | Plano | Planta | Dormitorio | Cuarto de baño | Superficie total en m² | Estado | |
| ALOMA | 1_0A (Download) | Planta baja | 3 | 3 | 169,5 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-1_0A] |
| ALOMA | 1_0B (Download) | Planta baja | 2 | 2 | 108,2 | RESERVADO | [BTN_INTERESTED:la-geoda-1_0B] |
| BLANQUERNA | 2_0A (Download) | Planta baja | 2 | 2 | 115,1 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-2_0A] |
| EVAST | 3_0A (Download) | Planta baja | 3 | 2 | 149,2 | RESERVADO | [BTN_INTERESTED:la-geoda-3_0A] |
| EVAST | 3_0B (Download) | Planta baja | 1 | 1 | 84,2 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-3_0B] |
| ALOMA | 1_1A (Download) | 1ª planta | 3 | 3 | 141,5 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-1_1A] |
| ALOMA | 1_1B (Download) | 1ª planta | 2 | 2 | 109,0 | RESERVADO | [BTN_INTERESTED:la-geoda-1_1B] |
| BLANQUERNA | 2_1A (Download) | 1ª planta | 2 | 2 | 103,5 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-2_1A] |
| BLANQUERNA | 2_1B (Download) | 1ª planta | 2 | 2 | 90,6 | RESERVADO | [BTN_INTERESTED:la-geoda-2_1B] |
| BLANQUERNA | 2_1C (Download) | 1ª planta | 1 | 1 | 71,8 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-2_1C] |
| EVAST | 3_1B (Download) | 1ª planta | 2 | 3 | 124,6 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-3_1B] |
| EVAST | 3_1A (Download) | 1ª planta | 2 | 2 | 106,5 | RESERVADO | [BTN_INTERESTED:la-geoda-3_1A] |
| ALOMA | 1_2A (Download) | 2ª planta | 3 | 3 | 141,5 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-1_2A] |
| ALOMA | 1_2B (Download) | 2ª planta | 2 | 2 | 108,6 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-1_2B] |
| BLANQUERNA | 2_2A (Download) | 2ª planta | 3 | 3 | 139,3 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-2_2A] |
| BLANQUERNA | 2_2B (Download) | 2ª planta | 2 | 2 | 105,5 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-2_2B] |
| EVAST | 3_2A (Download) | 2ª planta | 3 | 2 | 127,8 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-3_2A] |
| EVAST | 3_2B (Download) | 2ª planta | 2 | 3 | 124,6 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-3_2B] |
| ALOMA | 1_3A (Download) | 3ª planta | 3 | 3 | 201,6 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-1_3A] |
| ALOMA | 1_3B (Download) | 3ª planta | 2 | 2 | 140,4 | RESERVADO | [BTN_INTERESTED:la-geoda-1_3B] |
| BLANQUERNA | 2_3B (Download) | 3ª planta | 2 | 2 | 147,2 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-2_3B] |
| BLANQUERNA | 2_3A (Download) | 3ª planta | 3 | 2 | 184,7 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-2_3A] |
| EVAST | 3_3A (Download) | 3ª planta | 3 | 2 | 164,4 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-3_3A] |
| EVAST | 3_3B (Download) | 3ª planta | 2 | 3 | 155,8 | DISPONIBLE | [BTN_INTERESTED:la-geoda-3_3B] |
Aparcamientos
| Aparcamiento | Tamaño del aparcamiento | Trastero | Tamaño del trastero | Estado |
| 1 | 16,3 | – | – | DISPONIBLE |
| 2 | 11,8 | – | – | DISPONIBLE |
| 3 | 11,8 | – | – | DISPONIBLE |
| 4 | 12,4 | – | – | DISPONIBLE |
| 5 | 12,3 | – | – | DISPONIBLE |
| 6 | 12,4 | – | – | DISPONIBLE |
| 7 | 12,3 | – | – | DISPONIBLE |
| 8 | 12,3 | – | – | DISPONIBLE |
| 9 | 19,9 | – | – | DISPONIBLE |
| 10 | 19,0 | – | – | DISPONIBLE |
| 11 | 13,8 | – | – | DISPONIBLE |
| 12 | 13,8 | – | – | DISPONIBLE |
| 13 | 13,8 | – | – | RESERVADO |
| 14 | 13,6 | – | – | RESERVADO |
| 15 | 11,8 | T12 | 6,6 | RESERVADO |
| 16 | 11,8 | T9 | 4,2 | DISPONIBLE |
| 17 | 12,3 | T7 | – | DISPONIBLE |
| 18 | 12,3 | T5 | 4,1 | RESERVADO |
| 19 | 12,3 | T3 | 4,2 | DISPONIBLE |
| 20 | 12,7 | T1 | 5,6 | RESERVADO |
| 21 | 15,8 | – | – | DISPONIBLE |
| 22 | 15,4 | – | – | DISPONIBLE |
| 23 | 17,8 | – | – | DISPONIBLE |
| 24 | 13,9 | – | – | DISPONIBLE |
| 25 | 12,2 | – | – | DISPONIBLE |
| 26 | 12,2 | T2 | 5,8 | DISPONIBLE |
| 27 | 12,2 | T4 | 4,4 | DISPONIBLE |
| 28 | 12,2 | T6 | 4,4 | DISPONIBLE |
| 29 | 12,2 | T8 | 4,6 | DISPONIBLE |
| 30 | 12,2 | T10 | 4,3 | DISPONIBLE |
| 31 | 11,5 | T11 | 6,9 | DISPONIBLE |
| 32 | 13,7 | T13 | 4,2 | RESERVADO |
| 33 | 11,7 | T14 | 4,8 | DISPONIBLE |
| 34 | 11,2 | T15 | 4,7 | DISPONIBLE |
| 35 | 11,8 | T16 | 5,1 | RESERVADO |
| 36 | 10,7 | – | – | DISPONIBLE |
| 37 | 16,2 | T23 | 5,0 | DISPONIBLE |
| 38 | 13,6 | – | – | DISPONIBLE |
| 39 | 12,1 | – | – | DISPONIBLE |
| 40 | 14,6 | T24 | 7,5 | RESERVADO |
| 41 | 13,5 | – | – | DISPONIBLE |
| 42 | 13,5 | – | – | DISPONIBLE |
